Газовый упор GS020

Газовый упор GS020

Характеристики

Вес, кг

0.293

Длина А (вытянут), мм

522

Усилие, N

560

Ход штока С, мм

154

Длина В (сжат), мм

368

Комментарий

Рабочая температура эксплуатации от -30°С до +80°С

Код

GS020

Деталь подходит для

  • SKODA
МодельГод выпускаТип двигателяМощностьОбъем двигателя
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Petrol66 kW, 90 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2017-06 - 2019-12Petrol70 kW, 95 HP1.0 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)63 kW, 86 HP1.2 LPG
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol77 kW, 105 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-06 - 2022-03Petrol66 kW, 90 HP1.6 SRE
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Diesel85 kW, 115 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol55 kW, 75 HP1.2
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol77 kW, 105 HP1.6
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Diesel66 kW, 90 HP1.4 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2019-12Diesel77 kW, 105 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2022-03Petrol81 kW, 110 HP1.6
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol63 kW, 86 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Petrol81 kW, 110 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2017-06 - 2019-12Petrol81 kW, 110 HP1.0 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)55 kW, 75 HP1.2 LPG
RAPID (NH3, NK3, NK6)2013-08 - 2015-05Diesel66 kW, 90 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2022-03Petrol92 kW, 125 HP1.4 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol90 kW, 122 HP1.4 TSI

Где купить?

Найдите контакты дистрибьюторов и точки продаж