Свеча зажигания FS46


Характеристики
Размер ключа А, мм
16
Боковые электроды, шт
1
Код
FS46
Искровой зазор В, мм
1,0 (1,1)
Комментарий
Калильное число 6
Серия
PRO
Размер резьбы С
М12х1,25
Материал
Никелевый центральный электрод с медным сердечником
Вес, кг
0,048
Длина резьбы D, мм
26,5
Исполнение
С помехоподавляющим резистором
Деталь подходит для
| Модель | Год выпуска | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2014-12 - | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 VTi 82 |
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-02 - | Petrol | 61 kW, 83 HP | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11 - 2017-01 | Petrol | 53 kW, 72 HP | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) |
| C1 II (PA_, PS_) | 2014-04 - 2018-04 | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 VTi 82 |
| C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 2018-05 - | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 61 kW, 83 HP | 1.2 PureTech 82 LPG |
| C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 2016-07 - | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 VTi 82 |
| C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 2018-05 - | Petrol | 61 kW, 83 HP | 1.2 PureTech 82 |
| C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 2016-07 - | Petrol | 50 kW, 68 HP | 1.2 VTi 68 |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-06 - | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) |
| C3 II (SC_) | 2012-06 - 2016-09 | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 VTi 82 |
| C3 II (SC_) | 2012-08 - 2016-09 | Petrol | 50 kW, 68 HP | 1.0 VTi 68 |
| DS3 (SA_) | 2013-01 - 2015-03 | Petrol | 60 kW, 82 HP | 1.2 VTi 82 |
Где купить?
Найдите контакты дистрибьюторов и точки продаж